介质: | 空气和非易燃、非腐蚀性气体,对潮湿/粉尘/结露/油污不敏感 |
温度: | 工作-20~70°C,介质 0~60°C,温补 0~50°C |
压力: | 过载 10xFS,破坏压力 15xFS |
精度: | ±1.0%FS或0.5%FS(0-25Pa/0.1”w.c.仅1%FS) |
稳定性: | 长期稳定性±0.5%FS /Year,温漂<0.05%FS/°C |
响应时间: | 0.5~30s,可设置 |
过程连接: | 锥形咀,内径 5mm 软管连接 |
输出: | 0~10V,4~20mA(二线),RS485可选 |
输出负载: | ≤500Ω(电流型),≥2KΩ(电压型) |
电源: | 电压型 16~28VAC/16~35VDC 电流型 18.5~35VDC (R load =500Ω),8.5~35VDC (R load =0Ω) |
清零按键: | 按键可实现方便的清零操作 |
外壳材料: | 防火ABS+PC |
防护等级: | IP30 |
认证: | CE |
选型表:
型号 | DPTR |
|
|
| 压差变送器 |
精度 |
| 0 1 |
|
| 1%FS 0.5%FS |
量程 |
|
| x |
| 量程代码选项 |
输出 |
|
|
| 1 2 8 | 0-10V 4-20mA(二线) RS485/Modbus |
量程代码:
Code | Pa | in w.c. |
0 | 0-25 | 0-0.1 |
1 | 0-60 | 0-0.25 |
2 | 0-125 | 0-0.5 |
3 | 0-250 | 0-1 |
4 | 0-500 | 0-2 |
5 | 0-1000 | 0-4 |
6 | 0-2500 | 0-10 |
注:零点在中间的定义:在选型最后加 Z。如 DPTR*1*Z,代表满量程 60pa,零点在中间,即实际为-30-0-30pa