显示器:
显示: | 3.2”高对比度TFT 彩色LCD,分辨率320×240 |
显示屏保护材质: | PMMA |
分辨率: | 0.1工程单位(默认单位) |
通道数: | 1~3通道,并列(同时)或单排(交替)显示 |
工程单位: | 3组可设置单位如°C/°F,%RH,Pa等 |
显示刷新时间: | <1秒 |
外壳:
正面面板材质: | 316L不锈钢,厚1.5mm |
后部外壳材质: | 防火ABS+PC UL94 V-0等级 |
防护等级: | 正面IP65(内置温湿度传感器窗口IP54) |
重量: | MINI:约380g;横排:约450g;竖排:约650g |
技术规格:
电源: | 16~28VAC/16~35VDC |
功耗: | 0.5 VA |
模拟输入: | 最多3×(4~20mA或0~10V);过压或误接保护; 精度< 0.1%FS;阻抗< 250Ω(4~20mA)或>100KΩ(0~10V); 量程范围:默认温度:0~50°C/湿度0~100%RH/差压0~60Pa, 可设置范围:-50~100°C/0~100%RH/-100~100Pa |
模拟输出: | 最多3×(0~10V),量程范围同模拟输入;过压或误接保护;精度≤0.2%FS;负载>2KΩ |
操作按键: | 可设置蜂鸣器(60db@10cm)+闪烁显示报警、压差清零、参数校准、背光和显示设置功能 |
通讯: | 1路USB串口,用于参数检查、设置和诊断 1路RS485Modbus RTU,可读/写,9600波特率 |
接线端子: | 最大Ø1.5mm2 |
工作环境: | 0~50°C,0~95%RH(非结露),空气和中性气体 |
储运环境: | -10~70°C |
过程连接: | 内置温/湿度传感器:面板带防水透气过滤检测孔。 内置差压传感器:背面锥形咀,内径5mm软管连接, 或可选配面板带1个采样螺丝(有检测气孔 |
认证: | CE |
内置温/湿度/压差传感器:
| 温度 | 湿度 | 压差 |
范围 | 0~50°C | 0~100%RH | 0~ 60Pa |
精度 | 0.4°C或0.3°C (@15~40°C) | 3%或2%RH (@25°C,20~80%RH) | 1%或0.5%FS |
非线性 | / | <0.1%RH | / |
重复性 | ±0.1°C | ±0.1%RH | / |
迟滞 | / | ±1.0%RH | / |
长期漂移 | <0.02°C/Year | <0.25%RH/Year | <0.5%FS/Year |
响应时间 | <120s (慢流速空气) | <40s (25°C,慢流速空气) | 0.5~30s |
温漂 | / | / | <0.05%FS/°C(零点), <0.08%FS/°C(满量程) |
温补范围 | / | / | 0~50°C |
介质温度 | / | / | 0~60°C |
工作压力 | / | / | 10xFS(过载)15xFS(破坏) |
选型表:
型号 | MFDP |
|
|
|
|
|
|
| 嵌入式多功能显示/变送器 |
温/湿度输入 |
| 0 1 2 3 8 |
|
|
|
|
|
| 无 标准信号输入(2通道) 内置温/湿度传感器,精度0.4C/3% 内置温/湿度传感器,精度0.3C/2% RS485-Modbus RTU |
压差输入 |
|
| 0 1 2 3 8 |
|
|
|
|
| 无 标准信号输入(1通道) 内置微压差传感器,精度1% 内置微压差传感器,精度0.5% RS485-Modbus RTU |
输出 |
|
|
| 0 1 2 3 8 |
|
|
|
| 无 0~10Vx1(压差) 0~10Vx2(温/湿度) 0~10Vx3(温/湿度+压差) RS485-Modbus RTU |
按键 |
|
|
|
| 0 1 |
|
|
| 无 3个按键 |
面板压差采样 |
|
|
|
|
| 0 1 |
|
| 无 前面板配压力采样螺丝1颗 |
面板型式 |
|
|
|
|
|
| M H V |
| MINI型 横排布置 竖排布置 |
面板螺丝孔 |
|
|
|
|
|
|
| 0 1 | 无螺丝孔 四角有螺丝孔,配不锈钢螺丝 |
注:
1. 选择RS485时,仅有选择通道具备对应功能,未选的通道无此功能。
2. 当选择内置温/湿度传感器时,前面板有对应采样孔。
3. 输出通道的总数应小于或等于输入通道的总和,不可超出。
4. MINI型产品不能选择任何内置传感器,也不能配前面板压差采样。